Вашата кошница е празна !
ВИНАГИ ЖИВА КАРТИНА.
Монитор Philips 223V5LSB2/10, 21.5" Wede, TN, LED, 5ms, 600:1, 10M:1 DCR, 200 cd/m2, 1920x1080@60Hz, Tilt, D-Sub, Black
Размер на екрана, inch: | 21.5" (54.61 cm) |
Вид на екрана: | Flat |
Широкоекранен: | 16:9 |
Технология: | LED |
Тип на матрицата: | TN |
Тип на дисплея: | Anti-Glare |
Сензорен дисплей: | - |
Резолюция: | 1920x1080 |
Разстояние м/у точките, mm: | 0.248 x 0.248 mm |
Време за реакция, ms: | 5ms |
Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
Яркост, cd/m2: | 200cd/m2 |
Статичен контраст: | 600:1 |
Динамичен контраст: | 10000000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V: | 90° / 65° (@CR > 10) |
Честота H/ V: | 30-83 kHz / 56 - 75 Hz |
3D: | - |
Тунер: | - |
Вградени говорители: | - |
HDMI: | - |
DVI: | - |
Display port: | - |
VGA: | VGA |
USB: | - |
SCART: | - |
Стандарти: | Energy Star 6.0 |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 50.3 x 21.3 x 37.6 |
Цвят: | Черен |
VESA размер, mm: | 100 x 100 |
Техника | |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Монитори | |
Тип на матрицата | TN |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция (MAX) | 1920x1080 |
Стандарти | Energy Star 6.0 |
Съотношение на екран | 16:9 |
Яркост, cd/m2 | 200 |