Вашата кошница е празна !
ПРЕКРАСНИ СВЕТОДИОДНИ ОБРАЗИ С ЖИВИ ЦВЕТОВЕ.
Монитор Philips 203V5LSB26, 19.5" Wide TN LED, 5 ms, 10M:1 DCR, 200 cd/m2, 1600x900 HD+, Black
Размер на екрана, inch: | 19.5" (49.53 cm) |
Вид на екрана: | Flat |
Широкоекранен: | 16:9 |
Технология: | LED |
Тип на матрицата: | TN |
Тип на дисплея: | Anti-Glare |
Сензорен дисплей: | - |
Резолюция: | 1600x900 |
Разстояние м/у точките, mm: | 0.26 x 0.26 |
Време за реакция, ms: | 5ms |
Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
Яркост, cd/m2: | 200cd/m2 |
Статичен контраст: | 700:1 |
Динамичен контраст: | 10 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V: | 90° / 65° (@CR > 10) |
Честота H/ V: | 30-83 kHz / 56 - 75 Hz |
3D: | - |
Тунер: | - |
Вградени говорители: | - |
HDMI: | - |
DVI: | - |
Display port: | - |
VGA: | VGA |
USB: | - |
SCART: | - |
Стандарти: | Energy Star 6.0 |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 46.5 x 17.0 x 34.5 |
Цвят: | Черен |
VESA размер, mm: | 100 x 100 |
Техника | |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Монитори | |
Тип на матрицата | TN |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция (MAX) | 1600x900 |
Стандарти | Energy Star 6.0 |
Съотношение на екран | 16:9 |
Яркост, cd/m2 | 200 |