Вашата кошница е празна !
ВЪЗХИТИТЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ОТ ВСЕКИ ЪГЪЛ.
Монитор Philips 19P4QYEB, 19" ADS LED, 5 ms, 20M:1 DCR, 250 cd/m2, 1280x1024, USB, DVI, DP, Speakers, Black
Размер на екрана, inch: | 19" (48.26 cm) |
Вид на екрана: | Flat |
Широкоекранен: | 5:4 |
Технология: | LED |
Тип на матрицата: | AH-IPS |
Тип на дисплея: | Anti-Glare |
Сензорен дисплей: | - |
Резолюция: | 1280x1024 |
Разстояние м/у точките, mm: | 0.293 x 0.293 |
Време за реакция, ms: | 5ms |
Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
Яркост, cd/m2: | 250cd/m2 |
Статичен контраст: | 1 000:1 |
Динамичен контраст: | 20 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V: | 178 / 178 |
Честота H/ V: | 30 – 83 kHz / 56 -76 Hz |
3D: | - |
Тунер: | - |
Вградени говорители: | 2 x 7 W |
HDMI: | - |
DVI: | DVI-D |
Display port: | DisplayPort 1.2 |
VGA: | VGA |
USB: | 4 USB 2.0 |
SCART: | - |
Стандарти: | TCO 6.0 |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 40.4 x 22.0 x 51.3 |
Цвят: | Черен |
VESA размер, mm: | 200 x 200 |
Техника | |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Монитори | |
Тип на матрицата | AH-IPS |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция (MAX) | 1280x1024 |
Стандарти | TCO 6.0 |
Съотношение на екран | 5:4 |
Яркост, cd/m2 | 250 |