Вашата кошница е празна !
Монитор MSI Optix G27CQ4, 27", 1ms, 165Hz, VA, WQHD 2560x1440, CURVED 1500R, AG, 92% DCI-P3, FreeSync, Anti-Flicker, Less Blue Light, Night Vision, 250 cd/m2, Contrast 3000:1, DCR 100M:1, 2 x HDMI 2.0, DP, 1x Earphone out , Tilt, VESA100, Frameless
Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
Вид на екрана: | Curved 1500R |
Широкоекранен: | 16:9 |
Технология: | LED |
Тип на матрицата: | VA |
Тип на дисплея: | Anti-Glare |
Сензорен дисплей: | - |
Резолюция: | 2560x1440 |
Разстояние м/у точките, mm: | 0.2331 x 0. 2331 |
Време за реакция, ms: | 1ms |
Честота на опресняване, Hz: | 165Hz |
Яркост, cd/m2: | 250cd/m2 |
Статичен контраст: | 3 000:1 |
Динамичен контраст: | 100 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V: | 178°/178° |
Честота H/ V: | 70.56 to 243.37KHz / 48 to 165Hz |
Тип синхронизация: | FreeSync |
Тунер: | - |
Вградени говорители: | - |
HDMI: | 2 HDMI |
DVI: | - |
Display port: | DisplayPort |
Последователно свързване: | - |
VGA: | - |
USB-C: | - |
USB хъб: | - |
SCART: | - |
Наклон: | -5° ~ 20° |
Хоризонтално завъртане: | - |
Вертикално завъртане: | - |
Регулиране на височина: | - |
Рамка: | Frameless Design |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 61.2 x 22.5 x 45.8 |
Цвят: | Черен |
VESA размер, mm: | 100 x 100 mm |
Техника | |
Технология | LED |
Вид на екрана | Curved 1500R |
Монитори | |
Тип на матрицата | VA |
Честота на опресняване, Hz | 165Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция (MAX) | 2560x1440 |
Съотношение на екран | 16:9 |
Яркост, cd/m2 | 250 |