Вашата кошница е празна !
ТОЧНИЯТ ЦВЯТ, НА КОЙТО МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ.
Монитор BenQ PV270, 27" IPS, 5ms, 2560x1440 QHD, Video Post Production Monitor, 96% DCI-P3, 99% Adobe RGB, Flicker-free, 1000:1, 20M:1 CDR, 350 cd/m2, VGA, USB, DVI-DL, DP, mDP, HDMI, Height Adj., Swivel, Tilt, Pivot, Black
Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
Вид на екрана: | Flat |
Широкоекранен: | 16:9 |
Технология: | LED |
Тип на матрицата: | IPS |
Тип на дисплея: | Anti-Glare |
Сензорен дисплей: | - |
Резолюция: | 2560x1440 |
Разстояние м/у точките, mm: | 0.233 |
Време за реакция, ms: | 5ms |
Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
Яркост, cd/m2: | 350cd/m2 |
Статичен контраст: | 1 000:1 |
Динамичен контраст: | 20 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V: | 178 / 178 |
Честота H/ V: | 30~89Khz / 50~76 Hz |
3D: | - |
Тунер: | - |
Вградени говорители: | - |
HDMI: | HDMI |
DVI: | DVI-DL |
Display port: | Display port, mini Display port |
VGA: | VGA |
USB: | USB 3.0 hub |
SCART: | - |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 63.9 x 25.4 x 55.2 |
Цвят: | Черен |
Техника | |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Монитори | |
Тип на матрицата | IPS |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция (MAX) | 2560x1440 |
Съотношение на екран | 16:9 |
Яркост, cd/m2 | 350 |