Вашата кошница е празна !
ВАШЕТО ЗАБАВЛЕНИЕ ПО ВАШИЯ НАЧИН.
Монитор BenQ EW2780, 27" IPS, HDRi, 5ms, 1920x1080 FHD, FreeSync, Super Resolution, Smart focus, Flicker-free, B.I.+, LBL, ePaper mode, Eye Reminder, 1000:1, DCR 20M:1, 8bit, 250 cd/m, HDMI (v2.0) x3, Speakers 2.5W x2, Tilt, Vesa 100x100, Bezel-less, Black
Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
Вид на екрана: | Flat |
Широкоекранен: | 16:9 |
Технология: | LED |
Тип на матрицата: | IPS |
Тип на дисплея: | Anti-Glare |
Сензорен дисплей: | - |
Резолюция: | 1920x1080 |
Време за реакция, ms: | 5ms |
Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
Яркост, cd/m2: | 250cd/m2 |
Статичен контраст: | 1 000:1 |
Динамичен контраст: | 20 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V: | 178/178 |
3D: | - |
Тунер: | - |
Вградени говорители: | 2Wx2 |
HDMI: | 3 HDMI |
DVI: | - |
Display port: | - |
VGA: | - |
USB: | - |
SCART: | - |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 45.7 x 18.7 x 61.0 |
Цвят: | Черен |
VESA размер, mm: | 100 x 100 |
Техника | |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Монитори | |
Тип на матрицата | IPS |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция (MAX) | 1920x1080 |
Съотношение на екран | 16:9 |
Яркост, cd/m2 | 250 |