Вашата кошница е празна !
НЕНАДМИНАТО ВИЗУАЛНО ИЗЖИВЯВАНЕ
Монитор Acer ProDesigner PE270K, 27'', 3840x2160, IPS, Anti-Glare, HDR Xpert, 100% sRGB, FreeSync, 60Hz, 4ms, 100M:1, 350cd/m2, 2xHDMI, DP, Speakers 2x2W, Audio out , 4xUSB 3.0, 4-side ZeroFrame, ErgoStand, Black
Размер на екрана, inch: | 27" (68.58 cm) |
Вид на екрана: | Flat |
Широкоекранен: | 16:9 |
Технология: | LED |
Тип на матрицата: | IPS |
Тип на дисплея: | Anti-Glare |
Сензорен дисплей: | - |
Резолюция: | 3840x2160 |
Разстояние м/у точките, mm: | 0.155 mm |
Време за реакция, ms: | 4ms |
Честота на опресняване, Hz: | 60Hz |
Яркост, cd/m2: | 350cd/m2 |
Статичен контраст: | 1 300:1 |
Динамичен контраст: | 100 000 000:1 |
Ъгъл на видимост H/ V: | 178° / 178° |
3D: | - |
Тунер: | - |
Вградени говорители: | 2 x 2 W |
HDMI: | 2 HDMI |
DVI: | - |
Display port: | Display Port |
VGA: | - |
USB: | 4 USB 3.0 |
SCART: | - |
Стандарти: | Energy Star |
Размери с поставка (Ш, Д, В), cm: | 64.6 x 20.8 x 53.0 |
Цвят: | Черен |
VESA размер, mm: | 100 x 100 |
Техника | |
Технология | LED |
Вид на екрана | Flat |
Монитори | |
Тип на матрицата | IPS |
Честота на опресняване, Hz | 60Hz |
Тип на дисплея | Anti-Glare |
Резолюция (MAX) | 3840x2160 |
Стандарти | Energy Star |
Съотношение на екран | 16:9 |
Яркост, cd/m2 | 350 |